技术咨询讨论电话:
15890653239
型号 |
料筒容积(L) |
最大装料容积(L) |
料筒转速(r/min) |
叶片转速(r/min) |
电机功率(kw) |
外型尺寸 长*宽*高(mm) |
整机重量 (kg) |
JHX1000 | 1000 | 800 | 11 | 22 | 7.5 | 2550x1350x1900 | 2300 |
JHX1500 | 1500 | 1200 | 8 | 16 | 15 | 2850x1870x2240 | 2600 |
JHX2000 | 2000 | 1600 | 6 | 12 | 18.5 | 3200x1970x2470 | 2900 |
JHX3000 | 3000 | 2400 | 6 | 12 | 22 | 3800x2100x2900 | 3500 |
JHX5000 | 5000 | 4000 | 5.5 | 11 | 30 | 4500x2500x3200 | 4500 |
JHX7000 | 7000 | 5600 | 5 | 10 | 37 | 4750x2650x3800 | 6000 |
JHX7000~JHX10000之间的规格根据客户的需求私人定制 |